sexta-feira, 22 de março de 2013
Papo Cabeça nº 3
Assista o 3º ep. do programa Papo Cabeça, realizado pelo Sesc em Bertioga.
Convidados da semana:
-ALINE CONSTANTINO
-MARCAO
-TRIBO GUARANI
Papo Cabeça nº 2
Assista o 2º ep. do programa Papo Cabeça, realizado pelo Sesc em Bertioga.
Convidados da semana:
-ICARO CAMARGO
-RENATO
-PAOLA ZANOTO
PAPO CABEÇA Nº1
Assista o 1º ep. do programa Papo Cabeça, realizado pelo Sesc em Bertioga.
Convidados da semana:
Juliano Uzzuelli
Cassio Fernandez
Diogo Ranali.
Produção Tablastv
domingo, 10 de março de 2013
sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013
Veja o que esta rolando na temporada 2103
Veja o que esta rolando na temporada ,,,
Check what's going on in Nicoboco Surf School
Tablas Tv Production
domingo, 3 de fevereiro de 2013
One truck,,, LM.
terça-feira, 29 de janeiro de 2013
sexta-feira, 4 de janeiro de 2013
Nicoboco 2013/ G-Energy The Movie
Veja o mais novo filme lançado pela marca Nicoboco .
Veja o mais novo filme lançado pela marca Nicoboco .
G-Energy "The Movie" mostra seções com surf, skate, paraquedismo, motocross e os atletas da equipe .
uma produção Tablas TV
sábado, 24 de novembro de 2012
"OLHAR" por Juliano Uzuelli
Um mesclado surfskate através da visão, e combustão mental ,do atleta Juliano Uzuelli!
Enjoy!
TablasTV
Enjoy!
TablasTV
quarta-feira, 21 de novembro de 2012
David por dentro da Indo..
100 palavras ess video do monstrinho Deivid Silva ,, kebrando na Indonésia ,,,, represento macauly!
Deivid Silva - Indo 2012 from Quiksilver Brasil on Vimeo.
Deivid Silva - Indo 2012 from Quiksilver Brasil on Vimeo.
terça-feira, 20 de novembro de 2012
SOCIAL SKATE EM BERTIOGA
NESTE VÍDEO O SKATISTA E PROFESSOR SANDRO TESTINHA COMENTA SOBRE A PISTA DE SKATE DE BERTIOGA E FALA SOBRE FUTUROS PROJETOS JUNTO AO TABLAS TV.
terça-feira, 13 de novembro de 2012
Jackson Santos 1º e Juliano Leitão Vice.
![]() |
| Final Pró M. - 2ºJuliano Leitao, 1ºJackson Santos, e o 3ºGabriel André. Foto: OM |
Com ondas de até meio metro
no último fim de semana, em São Lourenço, Bertioga, aconteceu a segunda etapa
do Circuito Bertioguense de Surf que
reuniu cerca de 90 atletas.
Realizada pela Associação de Surf e Poliesportiva de Bertioga (ASSUB), em parceria com a Prefeitura de Bertioga, a competição teve disputa acirrada na final da
categoria Pro/Am. Mesmo com uma interferência, o atleta Jackson Santos se
recuperou nos 25 minutos de bateria e fez a melhor onda da competição
garantindo o título nessa segunda fase. Ele continua na briga para faturar o
campeonato e levar uma moto 125 cc. A última etapa do Circuito Bertioguense
está prevista para o início de dezembro, dias 8 e 9, na praia da Enseada,
centro da cidade.
![]() |
| Jackson mesmo com interferência conseguiu levar a melhor Foto: OM |
Resultados:
Categoria Pro/Am: 1º Jackson
Santos, 2ºJuliano Uzuelli, 3º Gabriel André,4º Diego Santos
Categoria
Júnior:1º Felipe Oliveira, 2º Gabriel André, 3º Fábio Pereira, 4º Jean de Macedo
Categoria
Mirim1º Gabriel André,2º Guilherme Silva,3º Julian Seres, 4º Kainã Soares.
Categoria
Iniciantes:1º Artur Germano,2º Marco Vinicius,3º Renan Pulga,4º Giovani Pontes
Categoria
Estreantes:1º Kauê Germano,2º Eduardo Motta,3º Lucas Leal,4º Pedro Dib
Categoria
Petit:1º Eduardo Motta,2º Kauê Germano,3º Rafael Nogueira
Categoria
Feminino:1º Iara Estela,2º Bruna Machado,3º Luana Ribeiro,4º Yohana Sarandino
Categoria
Longboard:1º Ítalo de Souza,2º Renata Porcaro,3º Márcio Almeida,4º Adriano Camargo
Categoria
Máster:1º Alessandro Bonguinha,2º Giles Lopes,3º Ney Batista,4º Paulo Meneses
Categoria
SUP:1º Michel Jonas,2º Márcio Almeida,3º Gustavo Marini,4º Nívio Faustino
A segunda etapa teve patrocínio da Olas Surfboards, Açaí do Guerreiro e
Escola Riviera de Surf. Apoios: Paiol, tudoembertioga.com.br, Ramon Alvares
& Associados, Ney Lyra Arquiteto, Wave Wizard, Copiadora Central, OM V[ideos,
Crizca, Andisport, Ultragaz, Sol & Mar, Riviera Bike, Tablas TV, Surf
Funcional e Bola de Neve
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
Fábio Sleimam no TABLAS TV
domingo, 28 de outubro de 2012
terça-feira, 23 de outubro de 2012
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
Kelly vence na França.
O norte-americano Kelly Slater conquistou mais uma brilhante vitória na elite mundial. Nesta sexta-feira, ele derrotou o compatriota Dane Reynolds na final do Quiksilver Pro France, em Hossegor.
Em ondas de até 2 metros, Slater somou 7.93 e 9.33 para segurar Reynolds, autor de 6.50 e 7.50.
Antes de vencer a batalha final, Kelly Slater mais uma vez deu uma dura no australiano Joel Parkinson, um dos seus principais adversários na briga pela taça do WCT 2012.
Eles se encontraram pela segunda vez consecutiva na semifinal e novamente o norte-americano levou a melhor.
Veja um Resumo do penúltimo e decisivo dia.
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
Banda Comics no Studio G!
Assista a banda COMICS (Rock) no Estúdio G de Santos no evento Cover Day.
-Apresentação-Penélope San
-Imagens- Luis Magalhaes
-Sonorização- TbvMRecord´s
-Edição e Produção -Tablas TV
terça-feira, 25 de setembro de 2012
Campanha Verão 2013 Nica...
Veja o q rolou por traz das cameras no ensaio da nicoboco para 2013..
Produção Tablastv
Produção Tablastv
segunda-feira, 27 de agosto de 2012
WHITE MACHINE - DIAS SEM CHUVA-
-32 DIAS SEM CHUVA...
-UMIDADE EM SÃO PAULO CHEGA A 9% .
-TRANSITO CAÓTICO BATE RECORDE NA CAPITAL MAIS CARA DO MUNDO!
E ENQUANTO ISSO , ALGUNS POUCOS SE REFUGIAVAM EM UM CANTO, EM UMA QUINA . EM UM PLAYGROUND QUE DUROU APENAS UMA SEMANA , COM AGUÁ ,SOL E A......WHITE MACHINE!
Assinar:
Postagens (Atom)
A empresa
veja os programas mais antigos
Arquivo do blog
-
▼
2025
(6)
- ► 11/02 - 11/09 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (2)
- ► 08/31 - 09/07 (1)
-
►
2024
(1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
-
►
2023
(2)
- ► 05/28 - 06/04 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
-
►
2022
(4)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
-
►
2021
(6)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
- ► 03/14 - 03/21 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (2)
-
►
2020
(4)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (2)
-
►
2018
(1)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
-
►
2017
(2)
- ► 04/30 - 05/07 (1)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
-
►
2016
(3)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
-
►
2015
(4)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (2)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
-
►
2014
(5)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
-
►
2013
(18)
- ► 11/03 - 11/10 (1)
- ► 08/18 - 08/25 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (2)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (5)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
-
►
2012
(61)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (3)
- ► 11/11 - 11/18 (2)
- ► 10/28 - 11/04 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (2)
- ► 08/26 - 09/02 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (2)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (2)
- ► 06/10 - 06/17 (2)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (2)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (2)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 04/08 - 04/15 (3)
- ► 04/01 - 04/08 (3)
- ► 03/25 - 04/01 (2)
- ► 03/18 - 03/25 (2)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (4)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (3)
- ► 01/29 - 02/05 (2)
- ► 01/22 - 01/29 (3)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(135)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (2)
- ► 12/04 - 12/11 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (4)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (6)
- ► 10/23 - 10/30 (3)
- ► 10/16 - 10/23 (3)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (2)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (5)
- ► 07/24 - 07/31 (4)
- ► 07/17 - 07/24 (2)
- ► 07/10 - 07/17 (4)
- ► 07/03 - 07/10 (4)
- ► 06/26 - 07/03 (3)
- ► 06/19 - 06/26 (2)
- ► 06/12 - 06/19 (2)
- ► 06/05 - 06/12 (4)
- ► 05/29 - 06/05 (7)
- ► 05/22 - 05/29 (4)
- ► 05/15 - 05/22 (5)
- ► 05/08 - 05/15 (7)
- ► 05/01 - 05/08 (7)
- ► 04/24 - 05/01 (5)
- ► 04/17 - 04/24 (2)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
- ► 04/03 - 04/10 (5)
- ► 03/27 - 04/03 (7)
- ► 03/20 - 03/27 (5)
- ► 03/13 - 03/20 (4)
- ► 03/06 - 03/13 (4)
- ► 02/20 - 02/27 (7)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 02/06 - 02/13 (2)
- ► 01/16 - 01/23 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
-
►
2010
(91)
- ► 12/19 - 12/26 (2)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 12/05 - 12/12 (2)
- ► 11/28 - 12/05 (3)
- ► 11/21 - 11/28 (3)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 11/07 - 11/14 (5)
- ► 10/31 - 11/07 (4)
- ► 10/24 - 10/31 (2)
- ► 10/17 - 10/24 (2)
- ► 10/10 - 10/17 (2)
- ► 09/26 - 10/03 (2)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (2)
- ► 08/22 - 08/29 (3)
- ► 08/15 - 08/22 (2)
- ► 08/08 - 08/15 (6)
- ► 08/01 - 08/08 (3)
- ► 07/25 - 08/01 (12)
- ► 07/18 - 07/25 (6)
- ► 07/11 - 07/18 (3)
- ► 07/04 - 07/11 (3)
- ► 06/20 - 06/27 (1)
- ► 06/13 - 06/20 (4)
- ► 06/06 - 06/13 (6)
- ► 05/23 - 05/30 (2)
- ► 05/16 - 05/23 (3)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
-
►
2009
(48)
- ► 11/29 - 12/06 (2)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (2)
- ► 09/13 - 09/20 (3)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (2)
- ► 08/16 - 08/23 (3)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (5)
- ► 07/05 - 07/12 (2)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (4)
- ► 05/17 - 05/24 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (4)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 01/11 - 01/18 (3)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
►
2008
(31)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 11/02 - 11/09 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 08/17 - 08/24 (1)
- ► 08/10 - 08/17 (1)
- ► 08/03 - 08/10 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (3)
- ► 06/08 - 06/15 (13)
- ► 06/01 - 06/08 (3)



