Aconteceu neste ultimo sábado dia 29/10, na pista pública de Ubatuba (Praça do Capricórnio) o 1º Campeonato Municipal Yesk8 2011 realizado pela Yesk8 Produções e a Prefeitura municipal de Ubatuba.
O Evento que tinha sido pré agendado para o dia 25/09, e devido a chuva foi adiado para o ultimo sábado, teve sua abertura no dia 28 no desfile cívico em comemoração aos 374 anos de Ubatuba, com um bloco dos skatistas locais.
No sábado o evento começou as 9:o00hs com reconhecimento de pista e sorteio de brindes paras os skatistas presentes.
Estiveram presentes no evento uma grande quantidade de participantes, entre eles skatistas de Caraguatatuba, Ubatuba, Paraty, Guará, Lorena, São Paulo, Volta Redonda, Manaus, Caçapava, São Sebastião, Ilha Bela, Taubaté, São José e outras cidades.
Teve início as competição as 14:00hs com a categoria mirim, que com um grande número de skatistas locais, mostrou que é forte o índice de skatistas principiantes na cidade. Após duas baterias foi consagrado campeão "Andrézinho" de Lorena SP, que elevou o nível da competição com manobras de alto nível.
Na categoria iniciante, categoria que mais tem atletas de Ubatuba atualmente foi super disputada
com atletas de todo o estado lutando pelo maior lugar ao pódio. Após as baterias "Willian" de Ubatuba ficou em 2º e teve a melhor colocação para Ubatuba, atrás da grande atração do dia que foi Luizinho"Minhoca" que em duas voltas perfeitas, faturou a categoria sem sombras de dúvidas.
Na esperada categoria amador, com um grande número de inscritos e muito nível técnico foi possivel assitir um aquecimento dee bateria repleto de manobras de alto nível e aproveitamento de pista, e durante as baterias quem entrou em destaque foram "Thiago Barbosa 3º" de Guarátingueta, "Iago Carrasco 2º" de São José dos Campos e o grande campeão local de Manaus/AM, "Maikon Quaresma" que veio junto a equipe da marca "Skate até Morrer" e levou a melhor na principal e mais disputada categoria do campeonato.
Na categoria Feminino, a skatista "Pamela' de São José dos campos, deu um show a parte, levantou a galera presente no evento, andando muito, com muita base e uma ótima sequência de acertos de manobras, que levou ela ao lugar mais alto do pódio também sem sombra de dúvidas.
Durante o evento os atletas Cris Matheus, Thiago Ribeiro e outros realizaram um Pocket Show de skate, distribuindo brindes do projeto da "Brasil Skate Camp" que é um acampamento que juntam skatistas de toda região em fins de semanas e feriados.
Foi realizado também durante todo o evento sorteio de brindes, gincanas e enquetes valendo brindes de skate, destaque para as lojas Trash Board Shop (Ubatuba) e Skate até Morrer (São Paulo) que premio a primeira manobra de switchstance descendo o corrimão "Smaily Di Lelis" e presenteou um dos alunos da Skate 4 Fun "Nuno" que esteve presente no evento, ambos presenteados com um shape de skate.
Foi apresentado ainda pelo período da tarde, o grupo de Street Dance "Trinity" do grupo Avalanche, e os "kaminhantes do vento", grupo de jovens do Le Parkout de Ubatuba.Com diversas distribuição de brindes da Wizard escola de Idiomas, que acreditou no evento desde o início ajudando com a estruturação do evento, desde a primeira data prévia, do desfile cívico e do dia da competição oficial que foi concretizada com a apresentação dos grupos "Acme MC" de Mogi das Cruzes, "Disturbio Verbal" de São José dos Campos, "e os MCs Lorens e Tagarela, que junto a Silmara Retti do Projeto Blablablá Positivo agregaram ainda mais valor no evento com muita conscientização, informação e a exposição de um grande trabalho que vem sido exercido em nossa cidade, Parabens a todos, Diz Elton".
Após a premiação dos atletas o evento teve seu fechamento oficial com a apresentação das bandas "Cirrose Hepática" de Punk Rock, e a banda "Psycos Jam" de Groove e Hard Rock, ambas bandas de conceito na cidade de estilos diferentes mas com o mesmo propósito, o quebramento de paradigmas ainda existente na sociedade, e de revolução, propósito esse que nós da "Yesk8 Produções" temos como base em todas nossas atividades, sejam elas tangíveis ou
Agradecimentos a Prefeitura Municipal de Ubatuba, em especial as secretarias de Esporte, de Trânsito, de Obras, e ao Sato, padrinho do projeto blablablá Posithivo, que em dias de trabalho junto a causa de "Silmara Retti" podemos ter o contato com ele que acreditou e nos ajudou na realização do evento. Aos patrocinadores Trash Board Shop, Skate até Morrer, Anti Action, Wizard "Você Belíngue", Virou Moda, Esquina das Modas, Halalaô, Spot Cyber café, Burning, Hotel Costa Azul, Ubatuba Eco Trip Hostel, Dr José Pernambuco, Planet Energy Drink, Lan House Evolution, 3s Surf Shop, Mercadinho Marafunda, New BP de inglês, Pizzaria Bucaneiros, Restaurante 100 Miséria, Opinião Magazine, Via Net, Via Real, Old Art Tatto, Bruno Motos, Golsinhos artigos de Praia, Madeireiro, Papel e Cia e NE Lan House, que junto as entidades, Fundart, Blablablá Posithivo, Fábrica de Futuro, DTPK, podemos fazer deste sonho uma realidade. Aguardem mais eventos realizado pela "Yesk8 Produções"
Texto ; Elton Herrerias Junior
Fotos, Vinicius Bob (IZZIE) e Mundo Cão (Site especializado).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
A empresa
veja os programas mais antigos
Arquivo do blog
-
►
2024
(1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
-
►
2023
(2)
- ► 05/28 - 06/04 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
-
►
2022
(4)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
-
►
2021
(6)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
- ► 03/14 - 03/21 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (2)
-
►
2020
(4)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (2)
-
►
2018
(1)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
-
►
2017
(2)
- ► 04/30 - 05/07 (1)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
-
►
2016
(3)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
-
►
2015
(4)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (2)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
-
►
2014
(5)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
-
►
2013
(18)
- ► 11/03 - 11/10 (1)
- ► 08/18 - 08/25 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (2)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (5)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
-
►
2012
(61)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (3)
- ► 11/11 - 11/18 (2)
- ► 10/28 - 11/04 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (2)
- ► 08/26 - 09/02 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (2)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (2)
- ► 06/10 - 06/17 (2)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (2)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (2)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 04/08 - 04/15 (3)
- ► 04/01 - 04/08 (3)
- ► 03/25 - 04/01 (2)
- ► 03/18 - 03/25 (2)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (4)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (3)
- ► 01/29 - 02/05 (2)
- ► 01/22 - 01/29 (3)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
▼
2011
(135)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (2)
- ► 12/04 - 12/11 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (4)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ▼ 10/30 - 11/06 (6)
- ► 10/23 - 10/30 (3)
- ► 10/16 - 10/23 (3)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (2)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (5)
- ► 07/24 - 07/31 (4)
- ► 07/17 - 07/24 (2)
- ► 07/10 - 07/17 (4)
- ► 07/03 - 07/10 (4)
- ► 06/26 - 07/03 (3)
- ► 06/19 - 06/26 (2)
- ► 06/12 - 06/19 (2)
- ► 06/05 - 06/12 (4)
- ► 05/29 - 06/05 (7)
- ► 05/22 - 05/29 (4)
- ► 05/15 - 05/22 (5)
- ► 05/08 - 05/15 (7)
- ► 05/01 - 05/08 (7)
- ► 04/24 - 05/01 (5)
- ► 04/17 - 04/24 (2)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
- ► 04/03 - 04/10 (5)
- ► 03/27 - 04/03 (7)
- ► 03/20 - 03/27 (5)
- ► 03/13 - 03/20 (4)
- ► 03/06 - 03/13 (4)
- ► 02/20 - 02/27 (7)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 02/06 - 02/13 (2)
- ► 01/16 - 01/23 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
-
►
2010
(91)
- ► 12/19 - 12/26 (2)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 12/05 - 12/12 (2)
- ► 11/28 - 12/05 (3)
- ► 11/21 - 11/28 (3)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 11/07 - 11/14 (5)
- ► 10/31 - 11/07 (4)
- ► 10/24 - 10/31 (2)
- ► 10/17 - 10/24 (2)
- ► 10/10 - 10/17 (2)
- ► 09/26 - 10/03 (2)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (2)
- ► 08/22 - 08/29 (3)
- ► 08/15 - 08/22 (2)
- ► 08/08 - 08/15 (6)
- ► 08/01 - 08/08 (3)
- ► 07/25 - 08/01 (12)
- ► 07/18 - 07/25 (6)
- ► 07/11 - 07/18 (3)
- ► 07/04 - 07/11 (3)
- ► 06/20 - 06/27 (1)
- ► 06/13 - 06/20 (4)
- ► 06/06 - 06/13 (6)
- ► 05/23 - 05/30 (2)
- ► 05/16 - 05/23 (3)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
-
►
2009
(48)
- ► 11/29 - 12/06 (2)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (2)
- ► 09/13 - 09/20 (3)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (2)
- ► 08/16 - 08/23 (3)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (5)
- ► 07/05 - 07/12 (2)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (4)
- ► 05/17 - 05/24 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (4)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 01/11 - 01/18 (3)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
►
2008
(31)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 11/02 - 11/09 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 08/17 - 08/24 (1)
- ► 08/10 - 08/17 (1)
- ► 08/03 - 08/10 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (3)
- ► 06/08 - 06/15 (13)
- ► 06/01 - 06/08 (3)
Valeu pela força galera da Tablas TV, tamu junto
ResponderExcluiro elton é noiz monster ... logo menos tamo ai ... abraxx
ResponderExcluir